Наша команда изучает три различных сценария строительства Amazon Tower XIV. Ниже приведены спецификации для каждого сценария.

  • ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

    СТРОИТЕЛЬСТВО 8-УРОВНЕВОГО ЗДАНИЯ

    BUILDING'S TOTAL AREA (SQ. M.)
    Уровни Крытая площадь Крытая веранда Открытая веранда
    Подземный паркинг 1 265 0 0
    Подземный паркинг 2 265 0 0
    Первый этаж 165 0 0
    ВТОРОЙ ЭТАЖ 110 40 7
    ВТОРОЙ ЭТАЖ 130 20 7
    ТРЕТИЙ ЭТАЖ 114 36 7
    ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ 138 12 7
    ПЯТЫЙ ЭТАЖ 145 5 7
    САД НА КРЫШЕ 175 0 0
    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1332 113 35
    APARTMENTS' AREA (SQ. M.)
    апартаменты Крытая площадь Крытая веранда Открытая веранда ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
    101 (2-КОМНАТНАЯ) 110 40 7 157
    201 (3-КОМНАТНАЯ) 130 20 7 157
    301 (2-КОМНАТНАЯ) 114 36 7 157
    401 (3-КОМНАТНАЯ) 138 12 7 157
    501 (3-КОМНАТНАЯ) 145 5 7 157
    TOTAL AREA 636 113 35 785
    APARTMENTS' SELLING PRICE
    Квартиры (количество спален) Цена продажи квадратного метра (€ / кв.м) Площадь (кв. м.) Цена (€)
    101 (2-КОМНАТНАЯ) €8,325 150 €1,248,750
    201 (3-КОМНАТНАЯ) €8,475 150 €1,271,250
    301 (2-КОМНАТНАЯ) €8,325 150 €1,248,750
    401 (3-КОМНАТНАЯ) €8,475 150 €1,271,250
    501 (3-КОМНАТНАЯ) €11,017 150 €1,652,625
    Цена продажи всего проекта €4,043 1655 €6,692,625
  • ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

    СТРОИТЕЛЬСТВО 10-УРОВНЕВОГО ЗДАНИЯ

    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ.М.)
    апартаменты Крытая площадь Крытая веранда Открытая веранда ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
    ВТОРОЙ ЭТАЖ
    101 (2-КОМНАТНАЯ) 88 0 0 88
    102 (2-КОМНАТНАЯ) 82 6 0 88
    103 (3-КОМНАТНАЯ) 109 10 5 124
    ВТОРОЙ ЭТАЖ
    201 (2-КОМНАТНАЯ) 82 6 0 88
    202 (2-КОМНАТНАЯ) 88 0 0 88
    203 (3-КОМНАТНАЯ) 119 0 5 124
    ТРЕТИЙ ЭТАЖ
    301 (2-КОМНАТНАЯ) 82 6 0 88
    302 (2-КОМНАТНАЯ) 86 2 0 88
    303 (3-КОМНАТНАЯ) 109 10 5 124
    ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ
    401 (2-КОМНАТНАЯ) 82 6 0 88
    402 (2-КОМНАТНАЯ) 82 6 0 88
    403 (3-КОМНАТНАЯ) 109 10 5 124
    ПЯТЫЙ ЭТАЖ
    501 (3-КОМНАТНАЯ) 130 14 6 150
    502 (3-КОМНАТНАЯ) 130 20 0 150
    ШЕСТОЙ ЭТАЖ
    601 (2-КОМНАТНАЯ) 82 0 6 88
    602 (2-КОМНАТНАЯ) 88 0 0 88
    603 (3-КОМНАТНАЯ) 109 10 5 124
    СЕДЬМОЙ ЭТАЖ
    701 (3-КОМНАТНАЯ) 130 14 6 150
    702 (3-КОМНАТНАЯ) 130 20 0 150
    Цена продажи квартир
    апартаменты Площадь (кв. м.) Стоимость (€)
    101 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    102 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    103 (3-КОМНАТНАЯ) 124 €520,800
    201 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    202 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    203 (3-КОМНАТНАЯ) 124 €520,800
    301 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    302 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    303 (3-КОМНАТНАЯ) 124 €520,800
    401 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    402 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    403 (3-КОМНАТНАЯ) 124 €520,800
    501 (3-КОМНАТНАЯ) 150 €630,000
    502 (3-КОМНАТНАЯ) 150 €630,000
    601 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    602 (2-КОМНАТНАЯ) 88 €369,600
    603 (3-КОМНАТНАЯ) 124 €520,800
    701 (3-КОМНАТНАЯ) 150 €882,000
    702 (3-КОМНАТНАЯ) 150 €882,000
    Итоговая цена €9,324,000
  • ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

    СТРОИТЕЛЬСТВО 10-ЭТАЖНОГО ОТЕЛЯ НА 26 НОМЕРОВ

    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ.М.)
    апартаменты Крытая площадь Крытая веранда Открытая веранда Общая площадь (кв. М)
    ПЕРВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ
    Подземный паркинг 300 0 0 300
    ВТОРОЙ ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ
    ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ 90 0 0 90
    Спа, Джакузи, Сауна 130 0 0 130
    Помещения для персонала (уборка, прачечная) 40 0 0 40
    Общая зона 40 0 0 40
    Первый этаж
    Плавательный бассейн 50 0 0 50
    Зона плавательного бассейна 10 10 0 10
    Приемная 70 0 0 70
    Лобби 130 0 0 130
    Склад 20 20
    Общая зона 20 0 0 20
    ВТОРОЙ ЭТАЖ
    101 (студия) 47 12 0 47
    102 (студия) 47 12 0 47
    103 (студия) 47 12 0 47
    104 (студия) 47 12 0 47
    105 (студия) 47 12 0 47
    106 (студия) 47 12 0 47
    ВТОРОЙ ЭТАЖ
    201 (студия) 42 12 0 42
    202 (студия) 42 12 0 42
    203 (студия) 42 12 0 42
    204 (студия) 42 12 0 42
    205 (1-КОМНАТНАЯ) 57 12 0 57
    206 (1-КОМНАТНАЯ) 57 12 0 57
    ТРЕТИЙ ЭТАЖ
    301 (студия) 42 12 0 42
    302 (студия) 42 12 0 42
    303 (студия) 42 12 0 42
    304 (студия) 42 12 0 42
    305 (1-КОМНАТНАЯ) 57 12 0 57
    306 (1-КОМНАТНАЯ) 57 12 0 57
    ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ
    401 (студия) 42 12 0 42
    402 (1 СПАЛЬНЯ) 62 12 0 62
    403 (2-КОМНАТНАЯ) 89 12 0 89
    404 (2-КОМНАТНАЯ) 89 12 0 89
    ПЯТЫЙ ЭТАЖ
    501 (3-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    502 (3-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    ШЕСТОЙ ЭТАЖ
    601 (3-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    602 (3-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    СЕДЬМОЙ ЭТАЖ
    701 (4-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    702 (4-КОМНАТНАЯ) 141 12 0 141
    ВОСЬМОЙ ЭТАЖ (КРЫТЫЙ РЕСТОРАН)
    Ресторан 282 25 0 282
    САД НА КРЫШЕ
    Бар - Ресторан (Сад на крыше) 150 0 0 150
    Бассейн (Сад на крыше) 20 0 0 20
    Зона плавательного бассейна (сад на крыше) 10 0 0 10
    Сад - Общая зона - Терраса (Сад на крыше) 120 0 0 120